tugas 5
Buatlah tabel penjumlah A= 5, B=3 dengan prinsip full adder, kemudian buat gambar rangkaian dan jelaskan prinsip kerjanya?
A B Cin SUM CARRY
0 1 1 0 0 1
1 0 1 1 0 1
2 1 0 1 0 1
3 0 0 1 1 0
NB:
A = INPUT 1(5)
B = INPUT 2(3)
C = CARRY DARI PENAMBAH
SUM = HASIL JUMLAH A + B
Carry = carry dari sum
Gambar Rangkaian:
Prinsip kerja:
Penjumahan full adder pada prinsipnyamenggunakan dua buah half addaer dan sebuah gerbang OR. Half adder pertama merupakan penjumlahan A dan B . Selanjutnya nilai SUM dari half adder pertama diproses pada half adder kedua dengan input satu lagi yaitu C. Nilai half adder kedua itulah yang menjadi SUM selanjutnya. Carry pada half adder pertama diproses pada gerbang OR.
Pembuktian rumus
TABEL BANTU
A B C A' B' C' B+C B.C A.B' A+B' A.C A+C A'.B A'+B (A+B)' (A.B)'
1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1
1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1
0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
hukum komulatif hukum asosiatif
A+B B+A A.B B.A (A+B)+C A+(B+C) (A.B).C A.(B.C)
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 0 0 1 1 0 0
1 1 0 0 1 1 0 0
1 1 0 0 1 1 0 0
1 1 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
hukm identity
A+A A A.A A.B+A.B' (A+B).(A+B')
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
hukum distributif
A.(B+C) A.B+A.C A+(B.C) (A+B)(A+C)
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 0 1 1
0 0 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
hukum redudansi
A+A.B A.(A+B) A 0+A 0.A 1+A 1.A A+A' A.A'
1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 1 0 1 1 1 0
0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 1 0
theoroma de morgan
A+A'B A+B A(A'+B) A.B (A+B)' A'.B' (A.B)' A'+B'
1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1
00.41 | | 0 Comments